| Locomotive elettricheR e    4 / 4    IIRe 4/4 II rottamateLista delle locomotive rottamate: 
			
				| ID | Data | Numero | Commento | Luogo |  
				| 1 | 12.1975 | Re 4/4 II 11282 | Incidente a Landquart, 30.10.1975 | - |  
				| 2 | 12.1978 | Re 4/4 II 11172 | Incidente a Vaumarcus, 09.12.1978 1 | - |  
				| 3 | 10.1985 | Re 4/4 II 11312 | Incidente a Denges, 14.09.1985 | - |  
				| 4 | 07.2002 | Re 4/4 II 11382 | Incendio in Leventina, 31.01.2002  | - |  
				| 5 | 08.2004 | Re 4/4 II 11113 | Incidente a Oerlikon, 24.10.2003 | - |  
				| 6 | 06.2005 | Re 4/4 II 11323  | Incendio ad Arth-Goldau, 23.03.2005 | - |  
				| 7 | 02.2010 | Re 4/4 II 11104 | 2 | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 8 | 06.2010 | Re 4/4 II 11102 | 2 | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 9 | 06.2010 | Re 4/4 II 11103 | 2 | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 10 | 06.2010 | Re 4/4 II 11105 | 2 | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 11 | 06.2010 | Re 4/4 II 11106 | 2 | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 12 | 06.2010 | Re 4/4 II 11107 | 2 | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 13 | 04.2015 | Re 4/4 II 11101 |  | Loacker Swiss Recycling |  
				| 14 | 07.2015 | Re 4/4 II 11184 | Incidente a Olten, 06.10.2011 | Vismara |  
				| 15 | 07.2015 | Re 4/4 II 11274 | Incidente a Muttenz, 03.02.2010 | Vismara |  
				| 16 | 09.2016 | Re 4/4 II 11179 | Deragliata a Stein-Säckingen, 01.04.2016 | Kaiseraugst |  
				| 17 | 10.2016 | Re 4/4 II 11333 | Incidente a Erstfeld, 18.03.2015 | Vismara |  
				| 18 | 02.2018 | Re 4/4 II 11189 |  | Kaiseraugst |  
				| 19 | 02.2018 | Re 4/4 II 11175 |  | Kaiseraugst |  
				| 20 | 02.2018 | Re 4/4 II 11176 |  | Kaiseraugst |  
				| 21 | 02.2018 | Re 4/4 II 11180 |  | Kaiseraugst |  
				| 22 | 03.2018 | Re 4/4 II 11182 |  | Vismara |  
				| 23 | 04.2018 | Re 4/4 II 11185 |  | Vismara |  
				| 24 | 04.2018 | Re 4/4 II 11190 |  | Vismara |  
				| 25 | 05.2018 | Re 4/4 II 11168 |  | Kaiseraugst |  
				| 26 | 05.2018 | Re 4/4 II 11174 |  | Kaiseraugst |  
				| 27 | 05.2018 | Re 420 186-9 |  | Kaiseraugst |  
				| 28 | 05.2018 | Re 4/4 II 11171 |  | Vismara |  
				| 29 | 05.2018 | Re 4/4 II 11188 |  | Vismara |  
				| 30 | 06.2018 | Re 4/4 II 11311 |  | Vismara |  
				| 31 | 06.2018 | Re 420 170-3 |  | Vismara |  
				| 32 | 07.2018 | Re 4/4 II 11308 |  | Vismara |  
				| 33 | 08.2018 | Re 4/4 II 11309 |  | Vismara |  
				| 34 | 08.2018 | Re 4/4 II 11237 |  | Vismara |  
				| 35 | 09.2018 | Re 420 317-0 |  | Vismara |  
				| 36 | 09.2018 | Re 4/4 II 11187 |  | Vismara |  
				| 37 | 12.2018 | Re 4/4 II 11177 |  | Vismara |  
				| 38 | 12.2018 | Re 4/4 II 11183 |  | Vismara |  
				| 39 | 02.2019 | Re 4/4 II 11315 |  | Vismara |  
				| 40 | 06.2019 | Re 4/4 II 11120 |  | Vismara |  
				| 41 | 09.2019 | Re 4/4 II 11166 |  | Kaiseraugst |  
				| 42 | 09.2019 | Re 4/4 II 11231  |  | Kaiseraugst |  
				| 43 | 09.2019 | Re 4/4 II 11137 | 2 | Bigenthal |  
				| 44 | 02.2021 | Re 420 165-3 |  | Vismara |  
				| 45 | 04.2021 | Re 4/4 II 11150 |  | Vismara |  
				| 46 | 04.2021 | Re 4/4 II 11151 |  | Vismara |  
				| 47 | 06.2021 | Re 420 178-6 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 48 | 06.2021 | Re 4/4 II 11135 |  | Vismara |  
				| 49 | 06.2021 | Re 4/4 II 11155 |  | Vismara |  
				| 50 | 08.2021 | Re 4/4 II 11128 |  | Vismara |  
				| 51 | 10.2021 | Re 4/4 II 11122 |  | Vismara |  
				| 52 | 10.2021 | Re 4/4 II 11138 |  | Vismara |  
				| 53 | 11.2021 | Re 4/4 II 11125 |  | Vismara |  
				| 54 | 11.2021 | Re 4/4 II 11129 |  | Kaiseraugst |  
				| 55 | 12.2021 | Re 4/4 II 11132 |  | Vismara |  
				| 56 | 12.2021 | Re 4/4 II 11134 |  | Vismara |  
				| 57 | 01.2022 | Re 4/4 II 11169 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 58 | 01.2022 | Re 4/4 II 11236 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 59 | 01.2022 | Re 4/4 II 11313 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 60 | 04.2022 | Re 4/4 II 11124 |  | Vismara |  
				| 61 | 04.2022 | Re 4/4 II 11131 |  | Vismara |  
				| 62 | 10.2022 | Re 4/4 II 11276 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 63 | 10.2022 | Re 4/4 II 11293 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 64 | 10.2022 | Re 4/4 II 11305 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 65 | 10.2022 | Re 4/4 II 11242 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 66 | 10.2022 | Re 4/4 II 11343 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 67 | 11.2022 | Re 4/4 II 11272 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 68 | 11.2022 | Re 4/4 II 11290 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 69 | 11.2022 | Re 4/4 II 11298 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 70 | 11.2022 | Re 4/4 II 11320 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 71 | 03.2023 | Re 4/4 II 11140 |  | Vismara |  
				| 72 | 03.2023 | Re 4/4 II 11163 |  | Vismara |  
				| 73 | 04.2023 | Re 4/4 II 11326 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 74 | 04.2023 | Re 4/4 II 11328 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 75 | 06.2023 | Re 4/4 II 11330 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 76 | 06.2023 | Re 4/4 II 11329 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 77 | 06.2023 | Re 4/4 II 11233 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 78 | 06.2023 | Re 4/4 II 11321 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 79 | 08.2023 | Re 4/4 II 11310 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 80 | 08.2023 | Re 4/4 II 11314 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 81 | 12.2023 | Re 4/4 II 11292 |  | Kaiseraugst |  
				| 82 | 04.2024 | Re 4/4 II 11147 |  | Kaiseraugst |  
				| 83 | 12.2024 | Re 4/4 II 11121 |  | Vismara |  
				| 84 | 12.2024 | Re 4/4 II 11234 |  | Vismara |  
				| 85 | 03.2025 | Re 4/4 II 11139 |   | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 86 | 03.2025 | Re 4/4 II 11239 'Porrentruy' |   | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 87 | 03.2025 | Re 4/4 II 11318 |  | Emmen (Waldibrücke) |  
				| 88 | 04.2025 | Re 4/4 II 11133 |  | Vismara |  
				| 89 | 06.2025 | Re 420 334-5 |   | Schläpfer Altmetall AG, St. Gallen |  1 Vedi Archivio news: FFS Re 4/4 II 111722 Vedi Re 4/4 II FFS vendute a BLS
 Locomotive rottamate non presenti nella lista possono essere annunciate tramite
		la pagina di contatto. Nota: la data si riferisce al mese in cui le locomotive sono state portate dal demolitore.
		In seguito è possibile che trascorrano ancora parecchi mesi prima della demolizione effettiva. Altre pagine di locomotive rottamate
		• FFS Ae 6/6• FFS Re 4/4 III
 • FFS Re 421
 • FFS Re 6/6
 torna alla pagina principale della Re 4/4 II torna su |