Aktualisiert am
16. Januar 2021
Online seit dem 14. Mai 2005
|
B I L D E R
Sammlung von historischen Eisenbahnbilder - Fahrzeugverzeichnis
Verfügbare Lokomotiventypen im Verzeichnis:
• SBB Ae 3/6 I
• SBB Ae 4/7
• SBB Re 4/4 I
• SBB BDe 4/4
• SBB Ae 6/6
• SBB Re 4/4 II
• SBB Re 6/6
• SBB Re 4/4 IV
• SBB Re 460
• BLS Ae 6/8
• BLS Ae 4/4
• BLS Ae 8/8
• BLS Re 4/4
• BLS Re 465
• BT/EBT/SMB Be 4/4
SBB Ae 3/6 I
Lokomotive | Einzelne Bilder | Album |
SBB Ae 3/6 I 10601 | 119, 2553 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10602 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10603 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10604 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10605 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10606 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10607 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10608 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10609 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10610 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10611 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10612 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10613 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10614 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10615 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10616 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10617 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10618 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10619 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10620 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10621 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10622 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10623 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10624 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10625 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10626 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10627 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10628 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10629 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10630 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10631 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10632 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10633 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10634 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10635 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10636 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10637 | 161, 172, 455, 1905, 2563, 2564, 2565, 2609, 2612, 3177, 3213, 3678 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10638 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10639 | 163, 167, 450, 1952, 2561, 2562, 2565, 2574, 2576, 3176, 3210, 3212, 3214, 3678, 3679 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10640 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10641 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10642 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10643 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10644 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10645 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10646 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10647 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10648 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10649 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10650 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10651 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10652 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10653 | 2855, 2856, 2857 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10654 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10655 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10656 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10657 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10658 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10659 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10660 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10661 | 52, 80, 83, 451, 681, 1360, 1946, 1956, 1957, 2001, 2355, 2575, 2729, 3182, 3275, 3677, 3683 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10662 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10663 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10664 | 168 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10665 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10666 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10667 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10668 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10669 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10670 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10671 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10672 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10673 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10674 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10675 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10676 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10677 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10678 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10679 | 984 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10680 | 84, 86, 87, 160 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10681 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10682 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10683 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10684 | 759, 2866, 2867 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10685 | 165, 166 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10686 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10687 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10688 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10689 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10690 | 81, 82, 443, 1371, 1655, 2554, 2572, 2585, 2611, 2714, 3183, 3660, 3681 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10691 | 979, 981, 1656, 1976, 2610 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10692 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10693 | 98, 500, 506, 1313, 1758, 1759, 2038, 2579, 2751, 3415 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10694 | 95, 502, 503, 1309, 1310, 1314, 3185, 3419, 3424 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10695 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10696 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10697 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10698 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10699 | 100, 960, 994, 2737, 3494 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10700 | 92, 1007, 1733, 1990, 1991 | Album |
SBB Ae 3/6 I 10701 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10702 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10703 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10704 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10705 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10706 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10707 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10708 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10709 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10710 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10711 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10712 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10713 | - | |
SBB Ae 3/6 I 10714 | - | |
torna su
SBB Ae 4/7
Lokomotive | Einzelne Bilder | Album |
SBB Ae 4/7 10901 | - | |
SBB Ae 4/7 10902 | - | |
SBB Ae 4/7 10903 | - | |
SBB Ae 4/7 10904 | 1456, 1473 | Album |
SBB Ae 4/7 10905 | 3152 | Album |
SBB Ae 4/7 10906 | - | |
SBB Ae 4/7 10907 | 75, 1301, 1302 | Album |
SBB Ae 4/7 10908 | - | |
SBB Ae 4/7 10909 | - | |
SBB Ae 4/7 10910 | 3639 | Album |
SBB Ae 4/7 10911 | 693, 3151 | Album |
SBB Ae 4/7 10912 | - | |
SBB Ae 4/7 10913 | - | |
SBB Ae 4/7 10914 | 282, 283, 3201 | Album |
SBB Ae 4/7 10915 | - | |
SBB Ae 4/7 10916 | 104, 190, 191, 678, 1722, 3178, 3180, 3184, 3560 | Album |
SBB Ae 4/7 10917 | - | |
SBB Ae 4/7 10918 | - | |
SBB Ae 4/7 10919 | - | |
SBB Ae 4/7 10920 | 1335 | Album |
SBB Ae 4/7 10921 | - | |
SBB Ae 4/7 10922 | - | |
SBB Ae 4/7 10923 | - | |
SBB Ae 4/7 10924 | - | |
SBB Ae 4/7 10925 | - | |
SBB Ae 4/7 10926 | - | |
SBB Ae 4/7 10927 | - | |
SBB Ae 4/7 10928 | - | |
SBB Ae 4/7 10929 | - | |
SBB Ae 4/7 10930 | - | |
SBB Ae 4/7 10931 | - | |
SBB Ae 4/7 10932 | - | |
SBB Ae 4/7 10933 | 99, 101, 145, 483, 1311, 1433, 1434, 2750, 3347, 3417, 3703 | Album |
SBB Ae 4/7 10934 | 1462 | Album |
SBB Ae 4/7 10935 | 88, 457, 2105, 2423 | Album |
SBB Ae 4/7 10936 | - | |
SBB Ae 4/7 10937 | - | |
SBB Ae 4/7 10938 | 112, 113, 178, 553, 554, 555, 556, 557, 1122, 1123, 1124, 1447, 1464, 1547, 1549, 1968, 1972, 1973, 1974, 1975, 2503, 2662, 2765, 2791, 3673 | Album |
SBB Ae 4/7 10939 | 416, 417, 3638, 3717 | Album |
SBB Ae 4/7 10940 | - | |
SBB Ae 4/7 10941 | - | |
SBB Ae 4/7 10942 | - | |
SBB Ae 4/7 10943 | 94, 2984 | Album |
SBB Ae 4/7 10944 | 3147, 3348 | Album |
SBB Ae 4/7 10945 | 336, 337, 479, 480, 1343, 1935, 2745, 3408 | Album |
SBB Ae 4/7 10946 | 2022, 3211 | Album |
SBB Ae 4/7 10947 | 2095 | Album |
SBB Ae 4/7 10948 | 96, 144, 1070, 1071, 2500, 3123, 3381 | Album |
SBB Ae 4/7 10949 | - | |
SBB Ae 4/7 10950 | 417, 480, 991, 1303, 2426, 2745, 3408, 3694 | Album |
SBB Ae 4/7 10951 | - | |
SBB Ae 4/7 10952 | 85, 758, 1740 | Album |
SBB Ae 4/7 10953 | - | |
SBB Ae 4/7 10954 | 552, 2493 | Album |
SBB Ae 4/7 10955 | 1454, 3033 | Album |
SBB Ae 4/7 10956 | 504, 505, 1299, 1312, 1919, 3416, 3418, 3674 | Album |
SBB Ae 4/7 10957 | - | |
SBB Ae 4/7 10958 | 170, 174, 179, 418, 471, 472, 1707, 1939, 3353, 3397, 3398, 3423 | Album |
SBB Ae 4/7 10959 | 323, 1471, 2556, 2561, 2573, 2577, 3181, 3679 | Album |
SBB Ae 4/7 10960 | 710, 3404 | Album |
SBB Ae 4/7 10961 | 1631 | Album |
SBB Ae 4/7 10962 | 184, 185, 193, 2559, 3727 | Album |
SBB Ae 4/7 10963 | 993, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1325, 1468, 1706, 3259, 3383, 3634, 3695 | Album |
SBB Ae 4/7 10964 | 1465 | Album |
SBB Ae 4/7 10965 | - | |
SBB Ae 4/7 10966 | 105, 106, 107, 108, 109, 116, 1466, 1658, 2425, 2494, 2618, 3186 | Album |
SBB Ae 4/7 10967 | 420, 439, 1467, 3722, 3723 | Album |
SBB Ae 4/7 10968 | - | |
SBB Ae 4/7 10969 | 1366 | Album |
SBB Ae 4/7 10970 | 89, 138, 3145, 3146 | Album |
SBB Ae 4/7 10971 | 69, 1326, 2421, 2545 | Album |
SBB Ae 4/7 10972 | - | |
SBB Ae 4/7 10973 | - | |
SBB Ae 4/7 10974 | - | |
SBB Ae 4/7 10975 | - | |
SBB Ae 4/7 10976 | 173, 424, 442, 1953, 3355, 3356, 3357, 3502 | Album |
SBB Ae 4/7 10977 | - | |
SBB Ae 4/7 10978 | 93, 110, 111, 1558, 2449, 3187, 3532, 3647, 3702 | Album |
SBB Ae 4/7 10979 | 1711 | Album |
SBB Ae 4/7 10980 | 629, 1021, 1042, 1046 | Album |
SBB Ae 4/7 10981 | - | |
SBB Ae 4/7 10982 | - | |
SBB Ae 4/7 10983 | 1644, 1645, 2566, 2718, 2719 | Album |
SBB Ae 4/7 10984 | 2265 | Album |
SBB Ae 4/7 10985 | - | |
SBB Ae 4/7 10986 | 1853 | Album |
SBB Ae 4/7 10987 | 772, 964, 1081, 3128, 3129 | Album |
SBB Ae 4/7 10988 | - | |
SBB Ae 4/7 10989 | 1369 | Album |
SBB Ae 4/7 10990 | - | |
SBB Ae 4/7 10991 | 102, 103, 1452, 1453 | Album |
SBB Ae 4/7 10992 | 2560, 2619 | Album |
SBB Ae 4/7 10993 | 2862, 2864, 3724, 3725 | Album |
SBB Ae 4/7 10994 | - | |
SBB Ae 4/7 10995 | - | |
SBB Ae 4/7 10996 | - | |
SBB Ae 4/7 10997 | 177, 331, 1441, 1448, 1703, 1909 | Album |
SBB Ae 4/7 10998 | 419, 1954, 2422, 3090, 3148, 3641 | Album |
SBB Ae 4/7 10999 | 176, 181, 182, 682, 1995, 2539 | Album |
SBB Ae 4/7 11000 | 1367, 1368, 1550 | Album |
SBB Ae 4/7 11001 | 114, 118, 188, 1457, 1458, 3193 | Album |
SBB Ae 4/7 11002 | 192, 421, 970, 2290 | Album |
SBB Ae 4/7 11003 | 447, 3640, 3704 | Album |
SBB Ae 4/7 11004 | - | |
SBB Ae 4/7 11005 | 117, 3200 | Album |
SBB Ae 4/7 11006 | - | |
SBB Ae 4/7 11007 | - | |
SBB Ae 4/7 11008 | - | |
SBB Ae 4/7 11009 | 1625 | Album |
SBB Ae 4/7 11010 | 468, 1693, 2424, 3394, 3395, 3557 | Album |
SBB Ae 4/7 11011 | - | |
SBB Ae 4/7 11012 | 334, 2020 | Album |
SBB Ae 4/7 11013 | - | |
SBB Ae 4/7 11014 | 997, 998, 1336, 1854 | Album |
SBB Ae 4/7 11015 | 1696, 2030, 2031, 2082, 2083, 2989, 3403, 3556 | Album |
SBB Ae 4/7 11016 | 1685 | Album |
SBB Ae 4/7 11017 | 115, 425, 441, 1428, 3131 | Album |
SBB Ae 4/7 11018 | - | |
SBB Ae 4/7 11019 | - | |
SBB Ae 4/7 11020 | - | |
SBB Ae 4/7 11021 | - | |
SBB Ae 4/7 11022 | - | |
SBB Ae 4/7 11023 | - | |
SBB Ae 4/7 11024 | - | |
SBB Ae 4/7 11025 | - | |
SBB Ae 4/7 11026 | - | |
SBB Ae 4/7 11027 | - | |
torna su
SBB Re 4/4 I
Lokomotive | Einzelne Bilder | Album |
SBB Re 4/4 I 10001 | 1195, 2099, 2100, 2481 | Album |
SBB Re 4/4 I 10002 | 1389, 3689, 3698 | Album |
SBB Re 4/4 I 10003 | - | |
SBB Re 4/4 I 10004 | 1384 | Album |
SBB Re 4/4 I 10005 | 219, 2613, 3379 | Album |
SBB Re 4/4 I 10006 | - | |
SBB Re 4/4 I 10007 | 241, 395, 396, 415, 1388, 3226, 3690 | Album |
SBB Re 4/4 I 10008 | 1383 | Album |
SBB Re 4/4 I 10009 | 392, 393, 394, 2551, 2552, 2614, 2683, 3257, 3665 | Album |
SBB Re 4/4 I 10010 | 1375, 1378, 2680 | Album |
SBB Re 4/4 I 10011 | 1379 | Album |
SBB Re 4/4 I 10012 | 1381, 1636 | Album |
SBB Re 4/4 I 10013 | 626 | Album |
SBB Re 4/4 I 10014 | 2010, 3448 | Album |
SBB Re 4/4 I 10015 | 460, 461, 1386, 1906, 2681 | Album |
SBB Re 4/4 I 10016 | - | |
SBB Re 4/4 I 10017 | 490, 1382 | Album |
SBB Re 4/4 I 10018 | 591, 592, 1380, 2310 | Album |
SBB Re 4/4 I 10019 | - | |
SBB Re 4/4 I 10020 | 250, 521, 604, 605, 1387, 1390 | Album |
SBB Re 4/4 I 10021 | 956, 2603, 3699 | Album |
SBB Re 4/4 I 10022 | 594, 612 | Album |
SBB Re 4/4 I 10023 | 1376, 1377, 1392 | Album |
SBB Re 4/4 I 10024 | 1621, 3023 | Album |
SBB Re 4/4 I 10025 | 1385 | Album |
SBB Re 4/4 I 10026 | 957 | Album |
SBB Re 4/4 I 10027 | - | |
SBB Re 4/4 I 10028 | - | |
SBB Re 4/4 I 10029 | - | |
SBB Re 4/4 I 10030 | - | |
SBB Re 4/4 I 10031 | - | |
SBB Re 4/4 I 10032 | - | |
SBB Re 4/4 I 10033 | - | |
SBB Re 4/4 I 10034 | - | |
SBB Re 4/4 I 10035 | 469, 962, 3389 | Album |
SBB Re 4/4 I 10036 | 1374, 1394, 1635, 1933, 3686, 3688 | Album |
SBB Re 4/4 I 10037 | 1395 | Album |
SBB Re 4/4 I 10038 | 1396 | Album |
SBB Re 4/4 I 10039 | 955, 1691 | Album |
SBB Re 4/4 I 10040 | 950, 2639 | Album |
SBB Re 4/4 I 10041 | 1398 | Album |
SBB Re 4/4 I 10042 | 951, 1950, 2102 | Album |
SBB Re 4/4 I 10043 | - | |
SBB Re 4/4 I 10044 | 450, 1373, 2466 | Album |
SBB Re 4/4 I 10045 | 120, 2471, 3393 | Album |
SBB Re 4/4 I 10046 | 335, 682, 1397, 1399, 1401, 1620, 2615, 3685 | Album |
SBB Re 4/4 I 10047 | 1029, 2733 | Album |
SBB Re 4/4 I 10048 | 1372, 1391, 1564, 2103, 3644 | Album |
SBB Re 4/4 I 10049 | 543, 544, 1165, 1393, 1743, 2360, 2637, 2638, 3387 | Album |
SBB Re 4/4 I 10050 | 547, 609, 982, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1487, 1941, 1942, 1943, 1944, 2517, 2569, 3657 | Album |
torna su
SBB BDe 4/4
Lokomotive | Einzelne Bilder | Album |
SBB BDe 4/4 1621 | - | |
SBB BDe 4/4 1622 | 596 | Album |
SBB BDe 4/4 1623 | 593, 2495 | Album |
SBB BDe 4/4 1624 | - | |
SBB BDe 4/4 1625 | 1623, 2678, 3022 | Album |
SBB BDe 4/4 1626 | 57, 593, 595, 3619 | Album |
SBB BDe 4/4 1627 | 1514, 1515, 2097, 2098, 3196 | Album |
SBB BDe 4/4 1628 | 2559, 3389 | Album |
SBB BDe 4/4 1629 | 260, 2403, 2621, 3223, 3728 | Album |
SBB BDe 4/4 1630 | 973, 2388 | Album |
SBB BDe 4/4 1631 | 275, 3198 | Album |
SBB BDe 4/4 1632 | 2668 | Album |
SBB BDe 4/4 1633 | - | |
SBB BDe 4/4 1634 | - | |
SBB BDe 4/4 1635 | - | |
SBB BDe 4/4 1636 | 1563, 3645 | Album |
SBB BDe 4/4 1637 | 1622, 3233, 3270 | Album |
SBB BDe 4/4 1638 | - | |
SBB BDe 4/4 1639 | - | |
SBB BDe 4/4 1640 | - | |
SBB BDe 4/4 1641 | - | |
SBB BDe 4/4 1642 | - | |
SBB BDe 4/4 1643 | - | |
SBB BDe 4/4 1644 | - | |
SBB BDe 4/4 1645 | - | |
SBB BDe 4/4 1646 | - | |
SBB BDe 4/4 1647 | 19 | Album |
SBB BDe 4/4 1648 | - | |
SBB BDe 4/4 1649 | - | |
SBB BDe 4/4 1650 | - | |
SBB BDe 4/4 1651 | - | |
torna su
SBB Ae 6/6
Lokomotive | Einzelne Bilder | Album |
SBB Ae 6/6 11401 'Ticino' | 2348 | Album |
SBB Ae 6/6 11402 'Uri' | - | |
SBB Ae 6/6 11403 'Schwyz' | 859, 860, 1650, 2068, 2069, 2071, 2072, 2193, 2404, 3513, 3664 | Album |
SBB Ae 6/6 11404 'Luzern' | - | |
SBB Ae 6/6 11405 'Nidwalden' | 229, 666, 848, 849, 850, 2275, 2305, 2861, 3095, 3189, 3190 | Album |
SBB Ae 6/6 11406 'Obwalden' | 833, 2272 | Album |
SBB Ae 6/6 11407 'Aargau' | 36, 180, 745, 851, 852, 978, 1953, 2039, 2273, 2557, 2558, 3691 | Album |
SBB Ae 6/6 11408 'Solothurn' | 1651, 2584 | Album |
SBB Ae 6/6 11409 'Baselland' | 31, 868, 2067, 2160, 2169 | Album |
SBB Ae 6/6 11410 'Basel-Stadt' | 140, 647 | Album |
SBB Ae 6/6 11411 'Zug' | 680, 2161, 2162, 2163, 2277, 2556 | Album |
SBB Ae 6/6 11412 'Zürich' | 1271, 1272, 1279, 1977, 1978, 2153, 2154, 2155, 3287 | Album |
SBB Ae 6/6 11413 'Schaffhausen' | 546, 1330, 1744, 3161, 3554 | Album |
SBB Ae 6/6 11414 'Bern' | - | |
SBB Ae 6/6 11415 'Thurgau' | 264, 635, 865, 901, 1654, 1657, 3391 | Album |
SBB Ae 6/6 11416 'Glarus' | 228, 235, 390, 435, 2536, 3159, 3225 | Album |
SBB Ae 6/6 11417 'Fribourg' | 840, 841, 1025, 1277, 1281, 2276, 2304, 2878 | Album |
SBB Ae 6/6 11418 'St. Gallen' | 1423, 1996, 3028, 3195 | Album |
SBB Ae 6/6 11419 'Appenzell Innerrroden' | 685, 2156, 2157 | Album |
SBB Ae 6/6 11420 'Appenzell Ausserroden' | 237, 1408, 1475, 1763, 2341 | Album |
SBB Ae 6/6 11421 'Graubünden / Grischun' | 464, 644, 983, 2000, 2542 | Album |
SBB Ae 6/6 11422 'Vaud' | 969, 2271, 2740, 3191 | Album |
SBB Ae 6/6 11423 'Wallis' | 391, 1102, 2070, 3510 | Album |
SBB Ae 6/6 11424 'Neuchâtel' | 256, 2274 | Album |
SBB Ae 6/6 11425 'Genève' | 1024, 2730, 2732 | Album |
SBB Ae 6/6 11426 'Stadt Zürich' | 684, 2320 | Album |
SBB Ae 6/6 11427 'Stadt Bern' | 34, 1063, 3268 | Album |
SBB Ae 6/6 11428 'Stadt Luzern' | 3751 | Album |
SBB Ae 6/6 11429 'Altdorf' | 2525 | Album |
SBB Ae 6/6 11430 'Gemeinde Schwyz' | 3519 | Album |
SBB Ae 6/6 11431 'Sarnen' | - | |
SBB Ae 6/6 11432 'Stans' | - | |
SBB Ae 6/6 11433 'Glarus' | - | |
SBB Ae 6/6 11434 'Stadt Zug' | 533 | Album |
SBB Ae 6/6 11435 'Ville de Fribourg' | - | |
SBB Ae 6/6 11436 'Stadt Solothurn' | 2523, 3083 | Album |
SBB Ae 6/6 11437 'Stadt Basel' | - | |
SBB Ae 6/6 11438 'Liestal' | 3524 | Album |
SBB Ae 6/6 11439 'Schaffhausen' | - | |
SBB Ae 6/6 11440 'Herisau' | - | |
SBB Ae 6/6 11441 'Appenzell' | 2652 | Album |
SBB Ae 6/6 11442 'St. Gallen' | 2343 | Album |
SBB Ae 6/6 11443 'Chur' | - | |
SBB Ae 6/6 11444 'Aarau' | - | |
SBB Ae 6/6 11445 'Frauenfeld' | - | |
SBB Ae 6/6 11446 'Bellinzona' | 1370 | Album |
SBB Ae 6/6 11447 'Lausanne' | 1273 | Album |
SBB Ae 6/6 11448 'Sion' | - | |
SBB Ae 6/6 11449 'Neuenburg / Neuchâtel' | 1362, 3522 | Album |
SBB Ae 6/6 11450 'Ville de Genève' | - | |
SBB Ae 6/6 11451 'Winterthur' | - | |
SBB Ae 6/6 11452 'Baden' | - | |
SBB Ae 6/6 11453 'Arth-Goldau' | - | |
SBB Ae 6/6 11454 'Yverdon' | 1054 | Album |
SBB Ae 6/6 11455 'Biel / Bienne' | - | |
SBB Ae 6/6 11456 'Olten' | 111, 1558, 3532 | Album |
SBB Ae 6/6 11457 'Romanshorn' | 3528 | Album |
SBB Ae 6/6 11458 'Rorschach' | 670 | Album |
SBB Ae 6/6 11459 'Chiasso' | 2417 | Album |
SBB Ae 6/6 11460 'Lugano' | 607, 3046 | Album |
SBB Ae 6/6 11461 'Locarno' | - | |
SBB Ae 6/6 11462 'Biasca' | - | |
SBB Ae 6/6 11463 'Göschenen' | 259, 1422, 1431, 1565, 2518 | Album |
SBB Ae 6/6 11464 'Erstfeld' | 695 | Album |
SBB Ae 6/6 11465 'Oerlikon' | 1583, 3043 | Album |
SBB Ae 6/6 11466 'Sursee' | 33, 650, 2052 | Album |
SBB Ae 6/6 11467 'Zofingen' | 1729, 2050, 2051, 3371 | Album |
SBB Ae 6/6 11468 'Lenzburg' | - | |
SBB Ae 6/6 11469 'Thalwil' | - | |
SBB Ae 6/6 11470 'Brugg' | 2216 | Album |
SBB Ae 6/6 11471 'Pratteln' | 634, 1282, 3119 | Album |
SBB Ae 6/6 11472 'Brig' | - | |
SBB Ae 6/6 11473 'St. Maurice' | 170, 1429, 1952 | Album |
SBB Ae 6/6 11474 'Vevey' | 2065, 2074, 3280 | Album |
SBB Ae 6/6 11475 'Vallorbe' | 2053, 3286 | Album |
SBB Ae 6/6 11476 'Les Verrières' | 70, 999, 3392 | Album |
SBB Ae 6/6 11477 'Martigny' | 28, 661, 673, 3156 | Album |
SBB Ae 6/6 11478 'Sierre / Siders' | 2192, 3401, 3405 | Album |
SBB Ae 6/6 11479 'Visp' | - | |
SBB Ae 6/6 11480 'Montreux' | - | |
SBB Ae 6/6 11481 'La Chaux-de-Fonds' | 651, 2493, 3670 | Album |
SBB Ae 6/6 11482 'Delémont' | 2441, 3487 | Album |
SBB Ae 6/6 11483 'Jura' | 1647 | Album |
SBB Ae 6/6 11484 'Romont' | 1474, 1667, 3577 | Album |
SBB Ae 6/6 11485 'Thun' | 1361, 2622 | Album |
SBB Ae 6/6 11486 'Burgdorf' | - | |
SBB Ae 6/6 11487 'Langenthal' | 122, 667, 3521 | Album |
SBB Ae 6/6 11488 'Mendrisio' | - | |
SBB Ae 6/6 11489 'Airolo' | 2501 | Album |
SBB Ae 6/6 11490 'Rotkreuz' | 975, 977, 1648, 1746, 2504, 3124, 3663 | Album |
SBB Ae 6/6 11491 'Wohlen AG' | - | |
SBB Ae 6/6 11492 'Emmen' | 29, 649, 1339, 3158 | Album |
SBB Ae 6/6 11493 'Sissach' | 2066, 3279 | Album |
SBB Ae 6/6 11494 'Schlieren' | 2164, 2165, 2502 | Album |
SBB Ae 6/6 11495 'Bülach' | 2224, 2541 | Album |
SBB Ae 6/6 11496 'Stadt Wil' | 686, 687, 844, 845, 1953, 1955 | Album |
SBB Ae 6/6 11497 'St. Margrethen' | 26, 646, 1421, 3188 | Album |
SBB Ae 6/6 11498 'Buchs SG' | 218, 1413 | Album |
SBB Ae 6/6 11499 'Sargans' | 25, 1649, 1721, 3726 | Album |
SBB Ae 6/6 11500 'Landquart' | 1653, 1954, 3090 | Album |
SBB Ae 6/6 11501 'Renens' | 858, 1885, 2113 | Album |
SBB Ae 6/6 11502 'Nyon' | 3492 | Album |
SBB Ae 6/6 11503 'Payerne' | 746, 1023 | Album |
SBB Ae 6/6 11504 'Le Locle' | 389, 690, 1237, 1607, 3122, 3511 | Album |
SBB Ae 6/6 11505 'Lyss' | - | |
SBB Ae 6/6 11506 'Grenchen' | 1027, 2524 | Album |
SBB Ae 6/6 11507 'Wildegg' | 2223, 3092 | Album |
SBB Ae 6/6 11508 'Wettingen' | 2467, 2876, 2877, 3050, 3287, 3388 | Album |
SBB Ae 6/6 11509 'Gossau SG' | 497, 862, 974, 976, 1028, 3326 | Album |
SBB Ae 6/6 11510 'Rheinfelden' | 2222 | Album |
SBB Ae 6/6 11511 'Dietikon' | 1278, 2166, 2167, 2168, 2881, 3047 | Album |
SBB Ae 6/6 11512 'Horgen' | 30, 645, 1065, 1889, 1895, 2151, 2152, 2526 | Album |
SBB Ae 6/6 11513 'Wallisellen' | 1884 | Album |
SBB Ae 6/6 11514 'Weinfelden' | 32, 230, 236, 867, 1427, 1652, 2291, 2522, 2583, 3100, 3512, 3662 | Album |
SBB Ae 6/6 11515 'Kreuzlingen' | 915, 1443 | Album |
SBB Ae 6/6 11516 'Baar' | 27 | Album |
SBB Ae 6/6 11517 'Brunnen' | 2556 | Album |
SBB Ae 6/6 11518 'Flüelen' | 1023 | Album |
SBB Ae 6/6 11519 'Giubiasco' | 1930, 1989 | Album |
SBB Ae 6/6 11520 'Langnau i.E.' | 985, 3091 | Album |
torna su
SBB Re 4/4 II
Lokomotive | Einzelne Bilder | Album |
SBB Re 4/4 II 11101 | 1566, 1567, 3546 | Album |
SBB Re 4/4 II 11102 | - | |
SBB Re 4/4 II 11103 | 388, 1346, 1747, 1994, 3125, 3344, 3667 | Album |
SBB Re 4/4 II 11104 | 624, 3533 | Album |
SBB Re 4/4 II 11105 | 2429 | Album |
SBB Re 4/4 II 11106 | 2724, 2758, 2962, 3244 | Album |
SBB Re 4/4 II 11107 | 3253 | Album |
SBB Re 4/4 II 11108 | 16, 47, 2321, 2402 | Album |
SBB Re 4/4 II 11109 | 1634, 2293, 2316, 2456, 2728, 2757 | Album |
SBB Re 4/4 II 11110 | - | |
SBB Re 4/4 II 11111 | 3117 | Album |
SBB Re 4/4 II 11112 | 764 | Album |
SBB Re 4/4 II 11113 | 272, 1892 | Album |
SBB Re 4/4 II 11114 | 529, 3324 | Album |
